| 工具名稱 | 棘輪鈑手 | 氧氣乙炔氣管 | 氧乙炔切割器 | 護籠爬梯 | 脫鉤器 | ||||
| 尺寸/規格 | #36-41 | #32-36 | #19-24 | #17-19 | 直切 | 10T | 7.5T | ||
| 儲址(P194) | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 儲址(泰山收費站) | 1 | ||||||||
| 儲址(板橋/湛然) | 6 | ||||||||
| 儲址(南港/中信) | 3 | 1 | |||||||
| 儲址(新莊/宿舍) | |||||||||
| 儲址(南京東/頂高) | 2 | 1 | 1 | 2 | 7+2(林森北) | 5 | |||
| 儲址(三重/寶石) | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||
| 儲址(林口/露儲場) | |||||||||
| 儲址(萬華/環河北) | 1 | ||||||||
| 儲址(南港/車站) | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 文心信義 | 1 | 4 | |||||||
| 劉正慶 | |||||||||
| 李湘衡 | |||||||||
| 陳建洲 | |||||||||
| 鄧宇傑 | |||||||||
| 合計 | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 19 | 2 | 13 |
